Course Rates
11/4/24 to 5/26/25 | Monday - Thursday | |||
Public | Resident | Kenny Club | Cart Fees | |
18 Holes | $49 | $44 | $36 | $13 |
9 Holes | $38 | $33 | $26 | $9 |
Twilight | $26 | $21 | $20 | $9 |
11/4/24 to 5/26/25 | Friday-Sunday (Holidays) | |||
Public | Resident | Kenny Club | Cart Fees | |
18 Holes | $64 | $59 | $45 | $13 |
9 Holes | $47 | $42 | $32 | $9 |
Twilight | $31 | $26 | $21 | $9 |
Junior Everyday Rates
Morning: $10 | Mid-Day: $5 | Twilight: $5 |